Manual de Preenchimento da API – Tabela Equipamentos
| Parâmetro | Tipo de Dados | Tamanho/Formato | Observações |
|---|---|---|---|
| tabela | string | Nome da tabela | Valor fixo: "Equipamentos" |
| apikey | string | 36 caracteres | Chave de autenticação única |
| codigo_retirada | string | até 12 caracteres | Alfanumérico |
| numero_serie | string | até 15 caracteres | Alfanumérico |
| patrimonio | string | até 20 caracteres | Alfanumérico |
| localizacao | string | até 35 caracteres | Alfanumérico |
| mes_ano_fabricacao | string | Formato mm/yyyy | Pode ser deixado em branco se não aplicável |
| mes_ano_ultimo_teste | string | Formato mm/yyyy | Pode ser deixado em branco se não aplicável |
| marca_fabricante | string | até 15 caracteres | Alfanumérico |
| tipo | string | até 15 caracteres | Alfanumérico |
| capacidade_normal | string | até 50 caracteres | Alfanumérico |
| unidade | string | até 3 caracteres | Alfanumérico |
| pressao_trabalho | string | até 10 caracteres | Alfanumérico |
| peso_cilindro_vazio | string | até 17 caracteres | Alfanumérico |
| peso_cilindro_cheio | string | até 17 caracteres | Alfanumérico |
| volume | string | até 17 caracteres | Alfanumérico |
| capacidade_carga | string | até 10 caracteres | Alfanumérico |
| pressao_teste | string | até 10 caracteres | Alfanumérico |
| testado_a_press_de | string | até 10 caracteres | Alfanumérico |
| volumetrica_instantanea | string | até 5 caracteres | Alfanumérico |
| volumetrica_permanente | string | até 5 caracteres | Alfanumérico |
| perc_de_deformacao | float | Numérico com decimais | |
| numero_do_selo | string | até 18 caracteres | Alfanumérico |
| proxima_insp_rec | string | Formato mm/yyyy | Pode ser deixado em branco se não aplicável |
| proximo_teste | string | Formato mm/yyyy | Pode ser deixado em branco se não aplicável |
| v_externa | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| observacao | string | até 250 caracteres | Alfanumérico |
| v_interna | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| inspecao_roscas | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| fosfatizacao | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| pintura_interna | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| secagem_interna | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| inspecao_estanqueidade | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| inspecao_final | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| inspecao | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| recarga | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| teste | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| pintura | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| decapagem | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| aprovado | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| troca_de_agente | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| ultima_vistoriadora | string | até 15 caracteres | Alfanumérico |
| ultima_recarregadora | string | até 15 caracteres | Alfanumérico |
| obs_producao | string | até 250 caracteres | Alfanumérico |
| exp_elastica | string | até 6 caracteres | Alfanumérico |
| norma | string | até 10 caracteres | Alfanumérico |
| faixa_de_operacao | string | até 15 caracteres | Alfanumérico |
| data_saida | datetime | Formato dd/mm/yyyy | Pode ser deixado em branco se não aplicável |
| dec_interna | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| dec_externa | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| inspecao_PrimNivel | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| calibragem_roscas | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| numero_ordem | string | até 15 caracteres | Alfanumérico |
| quantidade | string | até 3 caracteres | Numérico |
| numero_pintura | string | até 15 caracteres | Alfanumérico |
| area | string | até 50 caracteres | Alfanumérico |
| subarea | string | até 50 caracteres | Alfanumérico |
| predio | string | até 50 caracteres | Alfanumérico |
| ensaio_componentes | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| inspecao_geral | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| codigo_reprovacao | string | até 15 caracteres | Alfanumérico |
| pressurizacao | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| padrao | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| revisao | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| cap_extintora | string | até 15 caracteres | Alfanumérico |
| numero_lacre | string | até 25 caracteres | Alfanumérico |
| codigo_projeto | string | até 25 caracteres | Alfanumérico |
| tara | float | Numérico com decimais | |
| perda_massa | float | Numérico com decimais | |
| data_entrega | datetime | Formato dd/mm/yyyy | Pode ser deixado em branco se não aplicável |
| producao | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| valida_carga | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| lote_mp | string | até 15 caracteres | Alfanumérico |
| lote_mp1 | string | até 15 caracteres | Alfanumérico |
| verif_conj_seguranca | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| ensaio_pneum_manometro | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| ensaio_pneum_valvula | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| subst_conj_seguranca | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| ensaio_hidrost_valvula | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| ensaio_hidrost_mangueira | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
| regiao | int | Numérico inteiro | |
| cidade | int | Numérico inteiro |
<?php
// Código PHP para executar o comando equivalente ao Invoke-RestMethod
$url = "http://api.inspetorlocal.com.br:500/materiais";
$data = [
"tabela" => "Equipamentos",
"apikey" => "e7011a29-de11-4431-b065-5f7032cc3f1e",
"codigo_retirada" => "12345",
"numero_serie" => "CL001",
"patrimonio" => "PAT123",
// Outros campos omitidos para brevidade...
];
$options = [
'http' => [
'header' => "Content-type: application/json\r\n",
'method' => 'POST',
'content' => json_encode($data),
],
];
$context = stream_context_create($options);
$result = file_get_contents($url, false, $context);
if ($result === FALSE) {
die('Erro ao realizar a requisição');
}
echo $result;
?>
def python_request():
import requests
import json
url = "http://api.inspetorlocal.com.br:500/materiais"
headers = {'Content-Type': 'application/json'}
data = {
"tabela": "Equipamentos",
"apikey": "e7011a29-de11-4431-b065-5f7032cc3f1e",
# demais parâmetros iguais ao PHP...
}
response = requests.post(url, headers=headers, json=data)
if response.status_code == 200:
return response.json()
else:
return f"Erro: {response.status_code}"