Manual de Preenchimento dos Parâmetros
Teste de Mangueira
Parâmetro |
Tipo de Dados |
Tamanho/Formato |
Observações |
tabela | string | Nome da tabela | Valor fixo: "TesteMG" |
apikey | string | 36 caracteres | Chave de autenticação única |
codigo_retirada | string | até 15 caracteres | Alfanumérico |
identificacao | string | até 15 caracteres | Alfanumérico |
marca_duto_flexivel | string | até 20 caracteres | Alfanumérico |
marca_uniao | string | até 20 caracteres | Alfanumérico |
diametro | string | até 10 caracteres | Alfanumérico |
comprimento_nominal | float | Numérico com decimais | Comprimento nominal do duto |
classe | string | até 15 caracteres | Classe do duto |
mesano_fabricacao | string | Formato mm/yyyy | Pode ser deixado em branco se não aplicável |
pressao_ensaio | string | até 10 caracteres | Alfanumérico |
comprimento_real | float | Numérico com decimais | Comprimento real do duto |
comprimento_luva_empate | float | Numérico com decimais | Comprimento da luva de empatamento |
carcaca_textil_revestimento_aprov | bit | 1 para Sim, 0 para Não | Aprovação da carcaça têxtil e revestimento |
unioes | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
vedacao_borracha | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
marcacao | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
ensaio_hidrostatico_aprov | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
reempatacao | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
comprimento_final | float | Numérico com decimais | Comprimento final após reempatamento |
substituicao_unioes | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
substituicao_vedacoes | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
substituicao_aneis | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
novo_ensaio_hidrostatico_sim | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
novo_ensaio_hidrostatico_aprov | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
secagem | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
limpeza | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
resultado_final_aprov | bit | 1 para Sim, 0 para Não | |
observacoes | string | até 250 caracteres | Alfanumérico |
numero_lacre | string | até 15 caracteres | Alfanumérico |
proxima_inspecao | string | Formato mm/yyyy | Pode ser deixado em branco se não aplicável |
proxima_manutencao | string | Formato mm/yyyy | Pode ser deixado em branco se não aplicável |
servico | string | até 5 caracteres | Tipo de serviço |
cidade | int | Numérico inteiro | Código da cidade |
regiao | int | Numérico inteiro | Código da região |
Exemplo de Código em PHP
<?php
$url = "http://api.inspetorlocal.com.br:500/materiais";
$data = [
"tabela" => "TesteMG",
"apikey" => "e7011a29-de11-4431-b065-5f7032cc3f1e",
"codigo_retirada" => "12345",
"identificacao" => "M123456",
"marca_duto_flexivel" => "MDF",
"marca_uniao" => "Marca Uniao",
"diametro" => "20mm",
"comprimento_nominal" => 15,
"classe" => "1",
"mesano_fabricacao" => "10/2024",
"pressao_ensaio" => "100psi",
"comprimento_real" => 4.8,
// outros parâmetros omitidos para brevidade...
];
$options = [
'http' => [
'header' => "Content-type: application/json\r\n",
'method' => 'POST',
'content' => json_encode($data),
],
];
$context = stream_context_create($options);
$result = file_get_contents($url, false, $context);
if ($result === FALSE) {
die('Erro ao realizar a requisição');
}
echo $result;
?>
Exemplo de Código em Python
def python_request():
import requests
import json
url = "http://api.inspetorlocal.com.br:500/materiais"
headers = {'Content-Type': 'application/json'}
data = {
"tabela": "TesteMG",
"apikey": "e7011a29-de11-4431-b065-5f7032cc3f1e",
"codigo_retirada": "12345",
"identificacao": "M123456",
"marca_duto_flexivel": "MDF",
# outros parâmetros omitidos para brevidade...
}
response = requests.post(url, headers=headers, json=data)
if response.status_code == 200:
return response.json()
else:
return f"Erro: {response.status_code}"